ugrás a táblázat alá
Digitalizált könyveim listája 1974 kötetet tartalmaz. Megtekinthető szerzők, címek, a kiadás vagy a digitalizálás éve, oldalszám vagy kategóriák szerint rendezve, illetve könyvespolcon is. A zölddel jelölt 204 könyvnél szövegfelismertetést is végeztem; a kékkel jelölt 17 darabnál viszont csak azt végeztem én, a szkennelést mások csinálták. Néhány könyv mellett link van a MEK-beli példányra (Shakespeare szonettjei és az Emil és a detektívek mások munkájaként került oda). Néhány kötet többször is szerepel, ezeket más formátumban újraszkenneltem.
(szerző nélkül) | 300 társasjáték | 2023 | 84 | |
(szerző nélkül) | A Commodore 64 mikrogép programozása | 2017 | 182 | |
(szerző nélkül) | A Duna-kanyar és környéke | 2023 | 131 | |
(szerző nélkül) | A Föld és lakói | 2014 | 1207 | |
(szerző nélkül) | A Franklin kézi lexikona 1–3. | 2017 | 1717 | |
(szerző nélkül) | A Középtiszavidék. Szolnok megye | 2023 | 26 | |
(szerző nélkül) | A kultúra világa 2. Technika | 2018 | 999 | |
(szerző nélkül) | A legkisebb császárfi | 2023 | 34 | |
(szerző nélkül) | A magyar helyesírás szabályai 11. kiadás MEK | 2000 | 388 | |
(szerző nélkül) | A magyar nyelv értelmező szótára I. A–D, II. E–Gy, III. H–Kh, IV. Ki–Mi, V. Mo–S, VI. Sz–Ty, VII. U–Zs | 2016 | 7418 | |
(szerző nélkül) | A marslakók második inváziója | 2021 | 227 | |
(szerző nélkül) | A mi világunk | 2020 | 103 | |
(szerző nélkül) | A mikroszámítógépek alkalmazási tapasztalatai a nyugati országokban | 2015 | 71 | |
(szerző nélkül) | A számítástechnika legújabb eredményei 1–2. | 2019 | 556 | |
(szerző nélkül) | A szerelem jogán… | 2017 | 198 | |
(szerző nélkül) | A technika krónikája | 2005 | 671 | |
(szerző nélkül) | A természet ezernyi csodája | 2019 | 450 | |
(szerző nélkül) | A tudomány csodái – A mérnök | 2018 | 213 | |
(szerző nélkül) | A tudomány csodái – Az anyag | 2018 | 208 | |
(szerző nélkül) | A tudomány csodái – Az energia | 2018 | 204 | |
(szerző nélkül) | A tudomány csodái – Az idő | 2018 | 204 | |
(szerző nélkül) | A XX. század krónikája | 2017 | 1468 | |
(szerző nélkül) | Adobe TypeManager User Guide | 2019 | 25 | |
(szerző nélkül) | Álomhajó | 2023 | 296 | |
(szerző nélkül) | Ami Pro for Windows alapismeretek | 2019 | 51 | |
(szerző nélkül) | Ami Pro for Windows Release 3.0. User’s Guide | 2017 | 649 | |
(szerző nélkül) | Apprenons a danser | 2013 | 12 | |
(szerző nélkül) | Atlasz Plusz | 2019 | 354 | |
(szerző nélkül) | Ausztria autótérképe | 2023 | 16 | |
(szerző nélkül) | Autoatlas Deutschland/Europa | 2017 | 452 | |
(szerző nélkül) | Autobahnkarte Bundesrepublik Deutschland | 2023 | 60 | |
(szerző nélkül) | Az Élet Utmutatója | 2015 | 1201 | |
(szerző nélkül) | Az Ezeregyéjszaka legszebb meséi | 2023 | 204 | |
(szerző nélkül) | Az Ezeregyéjszaka meséi | 2022 | 418 | |
(szerző nélkül) | Az ezeregynap legszebb meséi | 2016 | 330 | |
(szerző nélkül) | Az ősrobbanástól a gondolkodó emberig | 2018 | 109 | |
(szerző nélkül) | Barcelona plano-guia | 2023 | 12 | |
(szerző nélkül) | BASIC bajnokság | 2014 | 136 | |
(szerző nélkül) | Bécs térképe | 2019 | 20 | |
(szerző nélkül) | Beszélő Összkiadás I. 1981–1984., II. 1984–1987., III. 1987–1989. | 2015 | 2606 | |
(szerző nélkül) | Bevezetés a Microsoft Windows használatába | 2019 | 76 | |
(szerző nélkül) | Brussels centremap | 2019 | 24 | |
(szerző nélkül) | Budapest | 2008 | 633 | |
(szerző nélkül) | Budapest + 90 település + lakótelepek | 2017 | 290 | |
(szerző nélkül) | Budapest Atlasz | 2015 | 98 | |
(szerző nélkül) | Budapest térkép | 2023 | 54 | |
(szerző nélkül) | Budapest városatlasz | 2017 | 254 | |
(szerző nélkül) | Camping Amsterdamsche IJsclub | 2019 | 8 | |
(szerző nélkül) | Camping Neptun-Olimp | 2019 | 8 | |
(szerző nélkül) | Cartographia Világatlasz | 2016 | 466 | |
(szerző nélkül) | Commodore 1531 Datassette User’s Guide | 2019 | 19 | |
(szerző nélkül) | Commodore 64 felhasználói kézikönyv | 2017 | 190 | |
(szerző nélkül) | Csillagok háborúja 1–2. [képregény] | 2013 | 72 | |
(szerző nélkül) | Dr. Oetker sütemény-receptek | 2014 | 32 | |
(szerző nélkül) | Dr. Oetker tavaszváró receptek | 2022 | 14 | |
(szerző nélkül) | Dresden | 2019 | 36 | |
(szerző nélkül) | Eger | 2024 | 140 | |
(szerző nélkül) | Epson LQ-100 felhasználói kézikönyv | 2017 | 103 | |
(szerző nélkül) | Európa Autóatlasz | 2015 | 193 | |
(szerző nélkül) | Európa autóatlasz – három térképgyűjtemény egy kötetben | 2017 | 458 | |
(szerző nélkül) | Fiúk, lányok könyve | 2020 | 391 | |
(szerző nélkül) | Földrajzi olvasókönyv. Európa és a Szovjetunió | 2020 | 296 | |
(szerző nélkül) | Ford személyszállítók | 2023 | 40 | |
(szerző nélkül) | Ford személyszállítók | 2023 | 32 | |
(szerző nélkül) | France the Centre/Auvergne | 2023 | 24 | |
(szerző nélkül) | Franciaország autótérképe | 2023 | 32 | |
(szerző nélkül) | Gemma | 2022 | 136 | |
(szerző nélkül) | Germán, kelta regék és mondák | 2023 | 176 | |
(szerző nélkül) | Grimm legszebb meséi | 2024 | 303 | |
(szerző nélkül) | Gyermek születik | 2023 | 165 | |
(szerző nélkül) | Gyöngyvirág | 2022 | 125 | |
(szerző nélkül) | Halljad Izrael! | 2010 | 139 | |
(szerző nélkül) | Használd a matematikát! | 2019 | 168 | |
(szerző nélkül) | Házi csemegék | 2024 | 142 | |
(szerző nélkül) | Helyes vágányon a TT-vasuttal | 2013 | 35 | |
(szerző nélkül) | Herend | 2018 | 28 | |
(szerző nélkül) | Hódmezővásárhely | 2023 | 24 | |
(szerző nélkül) | Hódmezővásárhely | 2023 | 150 | |
(szerző nélkül) | Hollandia, Belgium, Luxemburg autótérképe | 2023 | 18 | |
(szerző nélkül) | Honvédelmi ismeretek | 2019 | 414 | |
(szerző nélkül) | Horvát tengerpart | 2017 | 240 | |
(szerző nélkül) | Hotel Guide | 2023 | 3 | |
(szerző nélkül) | Hungaro Guide autósatlasz | 2024 | 307 | |
(szerző nélkül) | India | 2023 | 770 | |
(szerző nélkül) | Indiai regék és mondák | 2023 | 392 | |
(szerző nélkül) | Interflug Europe Africa Middle East | 2021 | 8 | |
(szerző nélkül) | It’s Easy! CorelDraw 3.0 | 2017 | 605 | |
(szerző nélkül) | Kabos Gyula | 2016 | 506 | |
(szerző nélkül) | Képes Biblia | 2024 | 517 | |
(szerző nélkül) | Képes diáklexikon. Technika | 2019 | 354 | |
(szerző nélkül) | Képes politikai és gazdasági világatlasz 1978 | 2017 | 397 | |
(szerző nélkül) | Képes történelmi atlasz | 2019 | 28 | |
(szerző nélkül) | Kis világatlasz | 2004 | 217 | |
(szerző nélkül) | Kommt mit Rumänien | 2023 | 36 | |
(szerző nélkül) | Korfu – Kerkyra | 2020 | 82 | |
(szerző nélkül) | Kroki krimi 1–2. [füzetes regények] | 2013 | 136 | |
(szerző nélkül) | Lányok évkönyve 1960 | 2020 | 441 | |
(szerző nélkül) | Lányok évkönyve 1966 | 2020 | 374 | |
(szerző nélkül) | Lányok évkönyve 1968 | 2020 | 386 | |
(szerző nélkül) | Lányok évkönyve 1969 | 2021 | 388 | |
(szerző nélkül) | Lányok évkönyve 1970 | 2021 | 391 | |
(szerző nélkül) | Lányok évkönyve 1971 | 2021 | 392 | |
(szerző nélkül) | Lányok évkönyve 1972 | 2021 | 391 | |
(szerző nélkül) | Lányok évkönyve 1973 | 2021 | 392 | |
(szerző nélkül) | Lányok évkönyve 1974 | 2021 | 391 | |
(szerző nélkül) | Latviešu valodas vārdnīca 30 000 pamatvārdu un to skaidrojumu | 2019 | 1217 | |
(szerző nélkül) | Letűnt civilizációk | 2017 | 321 | |
(szerző nélkül) | Liliput kisvonat guide | 2024 | 28 | |
(szerző nélkül) | Magánélet kerekesszékben | 2014 | 144 | |
(szerző nélkül) | Magyar értelmező kéziszótár 1–2. | 2018 | 1561 | |
(szerző nélkül) | Magyar Mozaik ’87 | 2021 | 371 | |
(szerző nélkül) | Magyarország | 2022 | 956 | |
(szerző nélkül) | Magyarország közlekedése 1. | 2019 | 6 | |
(szerző nélkül) | Magyarország közlekedése 2. | 2019 | 6 | |
(szerző nélkül) | Magyarország közlekedése 3. | 2019 | 6 | |
(szerző nélkül) | Mátra | 2022 | 247 | |
(szerző nélkül) | Metro-RER | 2019 | 2 | |
(szerző nélkül) | Microsoft Windows 3.1 felhasználói kézikönyv | 2017 | 719 | |
(szerző nélkül) | Minden kívánsága teljesülhet! | 2022 | 14 | |
(szerző nélkül) | Minerva évkönyv | 2020 | 382 | |
(szerző nélkül) | Minerva nagy képes enciklopédia 1–4. | 2017 | 1757 | |
(szerző nélkül) | Móra Ferenc emlékkönyv | 2022 | 71 | |
(szerző nélkül) | Nagy világatlasz. A kék bolygó | 2016 | 377 | |
(szerző nélkül) | Nefelejcs | 2022 | 161 | |
(szerző nélkül) | Német Szövetségi Köztársaság | 2023 | 914 | |
(szerző nélkül) | Nézz körül! | 2023 | 249 | |
(szerző nélkül) | Nuova pianta Roma | 2022 | 37 | |
(szerző nélkül) | Nyugat-Európa autótérképe | 2023 | 26 | |
(szerző nélkül) | Ökovíziók | 2022 | 87 | |
(szerző nélkül) | OmniPage Direct User’s Guide | 2019 | 63 | |
(szerző nélkül) | Pálya-tervek | 2013 | 40 | |
(szerző nélkül) | Paris | 2022 | 26 | |
(szerző nélkül) | Párizs (térkép) | 2023 | 36 | |
(szerző nélkül) | Pécs térkép | 2023 | 18 | |
(szerző nélkül) | Pictorial Map of Nazareth | 2015 | 12 | |
(szerző nélkül) | Piko Modellbahn H0 [vasútmodell-katalógus] | 2013 | 48 | |
(szerző nélkül) | Plena vortaro de esperanto | 2019 | 511 | |
(szerző nélkül) | Plus/4-es felhasználói kézikönyv | 2016 | 159 | |
(szerző nélkül) | Poitou Charentes | 2021 | 10 | |
(szerző nélkül) | Postai irányítószámok jegyzéke | 2021 | 36 | |
(szerző nélkül) | Psion 5mx Email Getting Started Guide | 2022 | 21 | |
(szerző nélkül) | Psion Organiser II Operating Manual | 2014 | 232 | |
(szerző nélkül) | Psion Series 5mx felhasználói kézikönyv | 2022 | 166 | |
(szerző nélkül) | Psion Series 5mx Quick Start Guide | 2022 | 8 | |
(szerző nélkül) | Psion Series 5MX User Guide | 2017 | 212 | |
(szerző nélkül) | PsiWin 2 Getting Started Guide | 2022 | 88 | |
(szerző nélkül) | Rádió és Televízió Évkönyv 1966 | 2019 | 688 | |
(szerző nélkül) | Római regék és mondák | 2022 | 273 | |
(szerző nélkül) | Románia | 2023 | 772 | |
(szerző nélkül) | Schweizer Atlas | 2013 | 100 | |
(szerző nélkül) | Seikosha GP–250X Graphic Printer Owner’s Manual | 2021 | 42 | |
(szerző nélkül) | SH Atlasz. Csillagászat | 2003 | 288 | |
(szerző nélkül) | Sir a baba, sir; Konok Peti megtérése [nyolcoldalas verses leporellók] | 2010 | 16 | |
(szerző nélkül) | Spanien | 2023 | 12 | |
(szerző nélkül) | Stadtplan von Berlin Hauptstadt der DDR | 2021 | 111 | |
(szerző nélkül) | Stadtplan von Innsbruck | 2019 | 8 | |
(szerző nélkül) | Svájc autótérképe | 2021 | 23 | |
(szerző nélkül) | Szakácskönyv | 2024 | 423 | |
(szerző nélkül) | Százszorszép | 2022 | 158 | |
(szerző nélkül) | Szovjetunió | 2023 | 1045 | |
(szerző nélkül) | Tények, gondolatok az izomsorvadásról | 2015 | 17 | |
(szerző nélkül) | Természettudományi kisenciklopédia | 2003 | 980 | |
(szerző nélkül) | Tévé-könyv 1985. | 2016 | 290 | |
(szerző nélkül) | Tévé-könyv 1987 | 2016 | 321 | |
(szerző nélkül) | The Cave Church | 2021 | 6 | |
(szerző nélkül) | Tiszán innen, Dunán túl | 2022 | 163 | |
(szerző nélkül) | Történelmi tények új megvilágításban | 2019 | 321 | |
(szerző nélkül) | Trabant üzemeltetési útmutatója | 2024 | 79 | |
(szerző nélkül) | Trieste és megyéje | 2019 | 24 | |
(szerző nélkül) | TT Zeuke 1969–70 [vasútmodell-katalógus] | 2013 | 52 | |
(szerző nélkül) | Tudod-e 2. | 2019 | 66 | |
(szerző nélkül) | TV-könyv | 2015 | 354 | |
(szerző nélkül) | Új Magyar Lexikon 1. A–C, 2. D–F, 3. G–J, 4. K–Me, 5. Mf–R, 6. S–Z, 7. A–Z | 2017 | 4268 | |
(szerző nélkül) | Ünnepi ízek | 2022 | 20 | |
(szerző nélkül) | Unterkunft am Balaton | 2019 | 2 | |
(szerző nélkül) | Varázslatos Föld körüli utazás | 2017 | 455 | |
(szerző nélkül) | VC 20 VolksComputer Programmierhandbuch | 2017 | 207 | |
(szerző nélkül) | VC–1540 Floppy Disk Bedienungshandbuch | 2019 | 52 | |
(szerző nélkül) | Versailles | 2021 | 130 | |
(szerző nélkül) | VIC–20 személyi számítógép. Felhasználói kézikönyv | 2014 | 129 | |
(szerző nélkül) | Világtörténelmi enciklopédia 1–2. | 2019 | 1193 | |
(szerző nélkül) | Világtörténelmi enciklopédia 1–4., 6., 7., 9., 11., 13., 16. | 2016 | 1101 | |
(szerző nélkül) | Világtörténet 1–10. | 2018 | 8228 | |
(szerző nélkül) | Visit Hungary | 2023 | 3 | |
(szerző nélkül) | Vitéz János – Aranyhajú Széplegény | 2023 | 243 | |
(szerző nélkül) | Zenei ki mit főz? | 2024 | 300 | |
(szerző nélkül) | Zsebatlasz | 2021 | 376 | |
Ørum, Poul | Csak az igazat | 2022 | 308 | |
A. Jászó Anna (főszerk.) | A magyar nyelv könyve | 2020 | 581 | |
Á. Lőrinczy Jolán | A modern háziasszony | 2022 | 432 | |
Abbott, Edwin | Síkföld | 2022 | 119 | |
Ádám Zsigmond | Futólépés az alvilágba | 2022 | 271 | |
Ádám Zsigmond | Kattan a bilincs | 2022 | 197 | |
Adamov, Arkagyij | A bűvös négyszög | 2022 | 232 | |
Adams, Douglas | Galaxis útikalauz stopposoknak | 2022 | 206 | |
Adamson, Joy | Elza és kölykei | 2021 | 411 | |
Adamson, Joy | Oroszlánhűség | 2021 | 218 | |
Adorján Bence | A számítástechnika válaszúton | 2022 | 254 | |
Ady Endre | Ady összes versei | 2022 | 1293 | |
Akimuskin, Igor | Még a krokodilusnak is van barátja… | 2020 | 213 | |
Alaksza Tamás | Egy utas eltűnt | 2004 | 152 | |
Alcock, Donald | Ismerd meg a BASIC nyelvet! | 2008 | 182 | |
Aldiss, Brian | A rendszer ellenségei | 2022 | 159 | |
Alföldi Imre | Dollármilliók a nagymamában | 2022 | 195 | |
Alther, Lisa | Eredendő bűnök | 2011 | 624 | |
Ambrózy Denise | Gondolkodnak-e a gépek? | 2014 | 34 | |
Ambrózyné–Lukácsné–Tarjánné | Tarkabarka technika | 2020 | 235 | |
Andersen, Hans Christian | A császár új ruhája | 2023 | 32 | |
Andersen, Hans Christian | A rút kis kacsa | 2024 | 108 | |
Anderson, Poul | Majd ha az Orion fölszáll | 2022 | 656 | |
András L. T.–Murvai M. | How To Say It In Hungarian | 2016 | 239 | |
András T. László–Kövecses Zoltán | Magyar–angol szlengszótár | 2021 | 385 | |
Andry, Andrew C.–Schepp, Steven | Hogyan születik a kisbaba? | 2010 | 90 | |
Angerhausen–Becker–Gerits–Schellenberger | A BASIC programozás magasiskolája a C64-esen. Programtervezés nemcsak szakembereknek | 2015 | 183 | |
Antal László | Nyelvek nyomában | 2001 | 231 | |
Antal László (szerk.) | A világnyelv | 2017 | 471 | |
Antal László–Csongor Barnabás–Fodor István | A világ nyelvei | 2017 | 305 | |
Anthony, Piers | Az emlékmás | 2021 | 348 | |
Apró Ferenc | Szegedi képeslapok – A képeslapok Szegedje | 2019 | 85 | |
Arany János | Arany János munkái IV. | 2022 | 341 | |
Arany János | Arany János összes költeményei | 2022 | 1713 | |
Arany János | Toldi | 2022 | 419 | |
Arany János | Toldi-trilógia | 2022 | 326 | |
Arany János | Toldi | 2024 | 96 | |
Artner Tivadar | A középkor művészete | 2021 | 293 | |
Asimov, Isaac | A csillagok, akár a por | 2000 | 223 | |
Asimov, Isaac | A Hajnal bolygó robotjai | 2022 | 498 | |
Asimov, Isaac | A halál fuvallata | 2022 | 231 | |
Asimov, Isaac | A Halhatatlanság halála | 2022 | 247 | |
Asimov, Isaac | A Hold tragédiája | 2022 | 302 | |
Asimov, Isaac | A Hold tragédiája | 2001 | 310 | |
Asimov, Isaac | A mezítelen nap | 2000 | 217 | |
Asimov, Isaac | A mezítelen nap | 2022 | 224 | |
Asimov, Isaac | A robbanó Napok | 2023 | 195 | |
Asimov, Isaac | Alapítvány | 2001 | 330 | |
Asimov, Isaac | Alapítvány | 2022 | 264 | |
Asimov, Isaac | Alapítvány és Birodalom | 2022 | 276 | |
Asimov, Isaac | Alapítvány és Birodalom | 2002 | 299 | |
Asimov, Isaac | Alapítvány és Föld | 2001 | 591 | |
Asimov, Isaac | Az Alapítvány előtt | 2022 | 504 | |
Asimov, Isaac | Az Alapítvány pereme | 2001 | 536 | |
Asimov, Isaac | Az istenek is… | 2000 | 282 | |
Asimov, Isaac | Az űr áramlatai | 2002 | 222 | |
Asimov, Isaac | Előjáték az Alapítványhoz | 2001 | 297 | |
Asimov, Isaac | Én, a robot | 2001 | 220 | |
Asimov, Isaac | Fantasztikus utazás | 2003 | 240 | |
Asimov, Isaac | Gyilkosság a könyvvásáron | 2019 | 312 | |
Asimov, Isaac | Kavics az égben | 2022 | 256 | |
Asimov, Isaac | Kavics az égben | 2003 | 246 | |
Asimov, Isaac | Második Alapítvány | 2022 | 280 | |
Asimov, Isaac | Második Alapítvány | 2001 | 285 | |
Asimov, Isaac | Robotok és Birodalom | 2003 | 458 | |
Asimov, Isaac | Útikalauz | 2021 | 252 | |
Asperján György | Rohanj velem! | 2021 | 300 | |
Aszlányi Károly | Sok hűhó Emmiért | 2022 | 294 | |
Áts László | Turbo Pascal kezdőknek | 2017 | 481 | |
Aubry, Cécile | Belle és Sébastien | 2023 | 175 | |
Auer Kálmán | Fényképezőgép ma és holnap | 2023 | 128 | |
Augusta, Josef | Az ősember tábortüzeinél | 2022 | 392 | |
Augusta, Josef | Az ősvilág állatóriásai | 2022 | 367 | |
Aveline, Claude | Emberrablás francia módra | 2021 | 447 | |
Aytüre-Scheele, Zülal | Hobby origami | 2023 | 90 | |
B. Jan–Friedrich Gábor | Spartacus 2. | 2023 | 24 | |
B. Kovács István | Gömörország | 2021 | 182 | |
B. Lőrinczy Éva (főszerk.) | Új magyar tájszótár 1. A–D, 2. E–J, 4. N–S | 2016 | 3266 | |
Bødker, Cecil | A szellemleopárd | 2022 | 182 | |
Bács Gyula | Bulgária | 2023 | 645 | |
Bács Gyula | Jugoszlávia | 2023 | 849 | |
Bács Gyula | Lengyelország | 2022 | 760 | |
Baghy Gyula | Eszperantó nyelvkönyv | 2002 | 199 | |
Baghy Gyula | Eszperantó nyelvkönyv | 2023 | 198 | |
Baghy, Julio | Hura! | 2019 | 434 | |
Bágyoni Attila | A szerelem ébredésétől a harmóniáig | 2023 | 224 | |
Bahdaj, Adam | A fekete esernyő | 2022 | 239 | |
Bahdaj, Adam | A fekete sombrero | 2022 | 342 | |
Bajomi Lázár Endre | Fő a bizalom! | 2014 | 280 | |
Bakó Ágnes | Fekete szivárvány | 2024 | 333 | |
Bakó András dr. | Alkalmazói softwarek 1. | 2008 | 208 | |
Bakonyi Gábor–Tasnádi Péterné | Fizikai képletgyűjtemény | 2023 | 264 | |
Bakos Ferenc | Idegen szavak és kifejezések szótára | 2018 | 963 | |
Bakos Tamás | Pascal PC-seknek | 2014 | 164 | |
Baky Miklós | Zsebszámológép-programok PTK 1050 | 2017 | 210 | |
Balázs Béla | Mikor Karcsiból Károly lett | 2019 | 204 | |
Balázs Dénes | Argentína, Uruguay | 2023 | 692 | |
Balázs Dénes | Ausztrália, Új-Zéland, Óceánia | 2023 | 975 | |
Balázs Dénes | Közép-Amerika és a nyugat-indiai szigetek | 2022 | 829 | |
Balázsné Mócsai Andrea–Csetényi Artúr | Bevezetés a WordPerfect szövegszerkesztő használatába | 2019 | 103 | |
Bálint Ágnes | A szeleburdi család | 2001 | 150 | |
Bálint Ágnes | Frakk és a foci | 2021 | 147 | |
Bálint Ágnes | Frakk, a macskák réme | 2015 | 87 | |
Bálint Sándor | Autózásunk hőskora | 2023 | 127 | |
Bálint Sándor–Dudás László | Autók 2. | 2018 | 66 | |
Bálint Sándor–Mandel Tamás | Autók | 2018 | 66 | |
Balogh Dezső–Gálffy Mózes–J. Nagy Mária | A mai magyar nyelv kézikönyve | 2021 | 460 | |
Balzac, Honoré de | Pajzán históriák | 2023 | 438 | |
Bán Ernő | A kém lemond | 2014 | 59 | |
Bán Róbert–Palásthy György | Felvétel! Indíts! | 2023 | 304 | |
Bánki M. Csaba dr. | Az agy évtizedében | 2022 | 373 | |
Bányai Mónika–Maszanori Kondo–Nagy Balázs–Valkóné Chong Mooi | 日本語小辞典 Japán–magyar kisszótár | 2019 | 142 | |
Barcza Szabolcs | A csillagok élete | 2023 | 128 | |
Bárczi Géza | A nemzetközi nyelvről | 2016 | 76 | |
Bárdos László | A dzsidás kapitány | 2022 | 168 | |
Barlay, Stephen | Légikatasztrófák 1–2. | 2024 | 657 | |
Barraclough, Geoffrey–Stone, Norman (szerk.) | The Times Atlasz. Világtörténelem | 2016 | 374 | |
Bártfai László | 155 koktél és kevert ital | 2021 | 124 | |
Bártfai László (szerk.) | A 100 legjobb francia recept | 2014 | 81 | |
Bátki Mihály | Robert Londonban | 2013 | 80 | |
Báz, Eduard | A csodacsapat | 2022 | 133 | |
Bazsov, Pavel | A Rézhegyek Királynője | 2023 | 254 | |
Beczássy Judit | Egyszer vagyok fiatal | 2017 | 338 | |
Bede Béla–Lempert Márta | Brazília | 2022 | 905 | |
Bedő J. István | Észforgató | 2014 | 142 | |
Beecher-Stowe, Harriet | Tamás bátya kunyhója | 2023 | 442 | |
Begunov, Vitalij Lvovics | Sajtok könyve | 2011 | 289 | |
Békés József | Ebéd | 2015 | 157 | |
Békés József | Piaci légy | 2008 | 255 | |
Békés József | Várj egy órát | 2015 | 202 | |
Békés Pál | A kétbalkezes varázsló MEK | 2003 | 165 | |
Békési B. István | Törökország | 2023 | 661 | |
Beljajev, Alekszandr | A kétéltű ember | 1997 | 197 | |
Benczik Vilmos (szerk.) | Hungara antologio | 2004 | 447 | |
Benedek Elek | A kék liliom | 2023 | 322 | |
Benedek Elek | Világszép nádszál kisasszony | 2023 | 290 | |
Benešová, Božena | Vera meg Don Pablo és Don Pedro | 2018 | 135 | |
Benkő Loránd (főszerk.) | A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I. A–Gy II. H–Ó III. Ö–Zs IV. Mutató | 2011 | 3974 | |
Bennett, Arnold | Grand Hotel Babylon | 2022 | 120 | |
Bérczessy Lajos–Gaal Domokos | Ezermester molnármester | 2018 | 40 | |
Berdnik, Olesz – Vojszkunszkij-Lukogyjanov | Titánok útja; A fekete oszlop | 2022 | 293 | |
Berend Mihály | Genetikai ábécé | 2023 | 128 | |
Berend Mihály | Vigyázat, most nem csalok! | 2019 | 270 | |
Berend Mihály (főszerk.) | Kártyalexikon | 2013 | 450 | |
Berend Mihály (szerk.) | Kártyások könyve | 2014 | 408 | |
Bereznay István | Barcelona | 2024 | 361 | |
Bereznay István | Lisszabon | 2023 | 355 | |
Berkes Péter | Bezzeg a Töhötöm! | 2014 | 208 | |
Berkes Péter | Égi utazók | 2017 | 110 | |
Berkes Péter | Utánam, srácok! | 2014 | 327 | |
Berkes Péter–Réber László | Hangország | 2017 | 37 | |
Berkes Péter–Réber László | Várható időjárás | 2015 | 38 | |
Berki Feriz dr. | Újgörög társalgási zsebkönyv | 2014 | 135 | |
Bernardinová, Eva | Messze még a szünidő? | 2019 | 244 | |
Bernáth Zsigmond | Egy nyár Finnországban | 2022 | 310 | |
Bernetel, Paul | Soweto, a fekete pokol | 2015 | 238 | |
Bessie, Alvah | A szexbomba | 2023 | 370 | |
Biggers, Earl Derr | Charlie Chan esete a kínai papagájjal | 2022 | 178 | |
Bihari Klára–Barát Endre | Bahcsiszeráji látomás | 2021 | 223 | |
Bilibok Zsuzsa | Négy gyerek a Szaharában | 2019 | 60 | |
Bioy Casares, Adolfo | Morel találmánya | 2022 | 89 | |
Bíró Ágnes–Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) | Nyelvi divatok | 2017 | 276 | |
Bisschop, Eric de | A Tahiti-Nui első expedíciója | 2020 | 263 | |
Bitó János–Sinka József–Szabó Gábor | Világegyetem és tudomány | 2018 | 289 | |
Bizám György–Herczeg János | Játék és logika 85 feladatban | 2012 | 334 | |
Bizám György–Herczeg János | Logar Miska feladatai | 2023 | 254 | |
Bizám György–Herczeg János | Sokszínű logika | 2017 | 439 | |
Black, Lionel | Gyilkosság pár pennyért | 2011 | 223 | |
Blackeyes, Sadie | A gépírókisasszony | 2023 | 228 | |
Block, Lawrence | Betörő a szekrényben | 2021 | 246 | |
Bobrov, L.–Tyerehina, L. | 500 recept burgonyával | 2024 | 258 | |
Boccaccio, Giovanni | Boccaccio művei 1–2. | 2023 | 1500 | |
Bödey József–Szabolcsi Lászlóné | Bolgár társalgási zsebkönyv | 2019 | 140 | |
Bodó Béla | Brumi az iskolában | 2015 | 210 | |
Bodó Béla | Brumi újabb kalandjai | 2015 | 162 | |
Bodó Géza | Barlang a szigeten | 2022 | 193 | |
Bogáti Péter | Őrnagy úr, keressen magának ellenséget! | 2022 | 221 | |
Bognár Róbert | Sziget viharban | 2020 | 82 | |
Bogomolov, Vlagyimir | Titkos küldetés | 2021 | 103 | |
Boileau–Narcejac | Kamaszok | 2021 | 176 | |
Boireau, Jacques | Sztrájk van, babám! | 2014 | 132 | |
Bolt, Robert | A misszió | 2023 | 287 | |
Bonhoff, Otto–Schauer, Herbert | Depó a tengerszorosban – A páva hét szeme | 2023 | 692 | |
Bontempelli, Massimo | Kaland a panzióban | 2022 | 402 | |
Borovička, Václav Pavel | Híres politikai merényletek | 2020 | 327 | |
Borsai Lipótné (szerk.) | Oslo | 2023 | 216 | |
Borten, Helen | Látod, amit én látok? | 2015 | 45 | |
Borzák Tibor | Családregény. A Neoton Família műhelyében | 2021 | 233 | |
Botond-Bolics György | Az Orbitron-terv | 2022 | 272 | |
Botond-Bolics György | Ezer év a Vénuszon | 2021 | 368 | |
Botond-Bolics György | Idegen bolygón született | 2001 | 400 | |
Boye, Karin | Kallocain | 2021 | 232 | |
Brábek, František | Új magyar–cseh és cseh–magyar zsebszótár. Nový kapesní slovník maďarsko–český a česko–maďarský | 2016 | 334 | |
Bradbeer, R.–DeBono, P.–Laurie, P. | Műsoron a számítógép | 2014 | 214 | |
Bradbury, Ray | A tetovált ember | 2022 | 301 | |
Bradley, Marion Zimmer | Darkover | 2022 | 234 | |
Brányi László | Enterprise 128-as ROM visszafejtése. 0. szegmens | 2017 | 431 | |
