1800000 : 22501 : 44360. nodzsat karisszinan (9) | ||
34 777,22 | ||
1800046 : 29034 : 92. vỹnt 10. | ||
1800080 : 22502 : 44360. famut angdzsagan (10) | ||
34 778,11 | ||
1800108 : 29035 : 92. vỹnt 11. | ||
1800160 : 22503 : 44360. dzsirat szílgaran (11) | ||
34 779,00 | ||
1800170 : 29036 : 92. vỹnt 12. | ||
1800232 : 29037 : 92. vỹnt 13. | ||
1800240 : 22504 : 44360. higit nirséhagan (12) | ||
34 779,89 | ||
1800294 : 29038 : 92. vỹnt 14. | ||
1800320 : 22505 : 44360. szahut szammunan (13) | ||
34 780,78 | ||
1800356 : 29039 : 92. vỹnt 15. | ||
1800400 : 22506 : 44360. senut fínirrugan (14) | ||
34 781,67 | ||
1800418 : 29040 : 92. vỹnt 16. | ||
1800480 : 29041 : 92. vỹnt 17. | ||
1800480 : 22507 : 44360. muhat muandzsan (15) | ||
34 782,56 | ||
1800542 : 29042 : 92. vỹnt 18. | ||
1800560 : 22508 : 44360. nodzsat nahangan (16) | ||
34 783,44 | ||
1800604 : 29043 : 92. vỹnt 19. | ||
1800640 : 22509 : 44360. famut lilgamíszan (17) | ||
34 784,33 | ||
1800666 : 29044 : 92. vỹnt 20. | ||
1800720 : 22510 : 44360. dzsirat ófarguhan (18) | ||
34 785,22 | ||
1800728 : 29045 : 92. vỹnt 21. | ||
1800790 : 29046 : 92. vỹnt 22. | ||
1800800 : 22511 : 44360. higit szimsáhuran (19) | ||
34 786,11 | ||
1800852 : 29047 : 92. vỹnt 23. | ||
1800880 : 22512 : 44360. szahut szisszadzsan (20) | ||
34 787,00 | ||
1800914 : 29048 : 92. vỹnt 24. | ||
1800960 : 22513 : 44360. senut mulindzsan (21) | ||
34 787,89 | ||
1800976 : 29049 : 92. vỹnt 25. | ||
1801038 : 29050 : 92. vỹnt 26. | ||
1801040 : 22514 : 44360. muhat ukingahan (22) | ||
34 788,78 | ||
1801100 : 29051 : 92. vỹnt 27. | ||
1801120 : 22515 : 44360. nodzsat liktuharan (23) | ||
34 789,67 | ||
1801162 : 29052 : 92. vỹnt 28. | ||
1801200 : 22516 : 44360. famut nendihilgan (24) | ||
34 790,56 | ||
1801224 : 29053 : 92. vỹnt 29. | ||
1801280 : 22517 : 44360. dzsirat féninnulgan (25) | ||
34 791,44 | ||
1801286 : 29054 : 92. vỹnt 30. | ||
1801348 : 29055 : 92. vỹnt 31. | ||
1801360 : 22518 : 44360. higit dzsorehan (26) | ||
34 792,33 | ||
1801410 : 29056 : 92. vỹnt 32. | ||
1801440 : 22519 : 44360. szahut nesszihuran (27) | ||
34 793,22 | ||
1801472 : 29057 : 92. vỹnt 33. | ||
1801520 : 22520 : 44360. senut fattilgópan (28) | ||
34 794,11 | ||
1801534 : 29058 : 92. vỹnt 34. | ||
1801596 : 29059 : 92. vỹnt 35. | ||
1801600 : 22521 : 44360. muhat úsarrigan (29) | ||
34 795,00 | ||
1801658 : 29060 : 92. vỹnt 36. | ||
1801680 : 22522 : 44360. nodzsat sziangdzsan (30) | ||
34 795,89 | ||
Ninda 869 | ||
1801720 : 29061 : 92. vỹnt 37. | ||
1801760 : 22523 : 44361. famut saurgéman (1) | ||
34 796,78 | ||
1801782 : 29062 : 92. vỹnt 38. | ||
1801840 : 22524 : 44361. dzsirat sillíman (2) | ||
34 797,67 | ||
1801844 : 29063 : 92. vỹnt 39. | ||
1801906 : 29064 : 92. vỹnt 40. | ||
1801920 : 22525 : 44361. higit nisszugópan (3) | ||
34 798,56 | ||
1801968 : 29065 : 92. vỹnt 41. | ||
1802000 : 22526 : 44361. szahut algillíszan (4) | ||
34 799,44 | ||
1802030 : 29066 : 92. vỹnt 42. | ||
1802080 : 22527 : 44361. senut nangrifan (5) | ||
34 800,33 | ||
1802092 : 29067 : 92. vỹnt 43. | ||
1802154 : 29068 : 92. vỹnt 44. | ||
1802160 : 22528 : 44361. muhat fargiszíman (6) | ||
34 801,22 | ||
1802216 : 29069 : 92. vỹnt 45. | ||
1802240 : 22529 : 44361. nodzsat dzsanargan (7) | ||
34 802,11 | ||
1802278 : 29070 : 92. vỹnt 46. | ||
1802320 : 22530 : 44361. famut lidzsúmatan (8) | ||
34 803,00 | ||
1802340 : 29071 : 92. vỹnt 47. | ||
1802400 : 22531 : 44361. dzsirat karisszinan (9) | ||
34 803,89 | ||
1802402 : 29072 : 92. vỹnt 48. | ||
1802464 : 29073 : 92. vỹnt 49. | ||
1802480 : 22532 : 44361. higit angdzsagan (10) | ||
34 804,78 | ||
1802526 : 29074 : 92. vỹnt 50. | ||
1802560 : 22533 : 44361. szahut szílgaran (11) | ||
34 805,67 | ||
1802588 : 29075 : 92. vỹnt 51. | ||
1802640 : 22534 : 44361. senut nirséhagan (12) | ||
34 806,56 | ||
1802650 : 29076 : 92. vỹnt 52. | ||
1802712 : 29077 : 92. vỹnt 53. | ||
1802720 : 22535 : 44361. muhat szammunan (13) | ||
34 807,44 | ||
1802774 : 29078 : 92. vỹnt 54. | ||
1802800 : 22536 : 44361. nodzsat fínirrugan (14) | ||
34 808,33 | ||
1802836 : 29079 : 92. vỹnt 55. | ||
1802880 : 22537 : 44361. famut muandzsan (15) | ||
34 809,22 | ||
1802898 : 29080 : 92. vỹnt 56. | ||
1802960 : 29081 : 92. vỹnt 57. | ||
1802960 : 22538 : 44361. dzsirat nahangan (16) | ||
34 810,11 | ||
1803022 : 29082 : 92. vỹnt 58. | ||
1803040 : 22539 : 44361. higit lilgamíszan (17) | ||
34 811,00 | ||
1803084 : 29083 : 92. vỹnt 59. | ||
1803120 : 22540 : 44361. szahut ófarguhan (18) | ||
34 811,89 | ||
1803146 : 29084 : 92. vỹnt 60. | ||
1803200 : 22541 : 44361. senut szimsáhuran (19) | ||
34 812,78 | ||
1803208 : 29085 : 92. aîkån 1. | ||
1803270 : 29086 : 92. aîkån 2. | ||
1803280 : 22542 : 44361. muhat szisszadzsan (20) | ||
34 813,67 | ||
1803332 : 29087 : 92. aîkån 3. | ||
1803360 : 22543 : 44361. nodzsat mulindzsan (21) | ||
34 814,56 | ||
1803394 : 29088 : 92. aîkån 4. | ||
1803440 : 22544 : 44361. famut ukingahan (22) | ||
34 815,44 | ||
1803456 : 29089 : 92. aîkån 5. | ||
1803518 : 29090 : 92. aîkån 6. | ||
1803520 : 22545 : 44361. dzsirat liktuharan (23) | ||
34 816,33 | ||
1803580 : 29091 : 92. aîkån 7. | ||
1803600 : 22546 : 44361. higit nendihilgan (24) | ||
34 817,22 | ||
1803642 : 29092 : 92. aîkån 8. | ||
1803680 : 22547 : 44361. szahut féninnulgan (25) | ||
34 818,11 | ||
1803704 : 29093 : 92. aîkån 9. | ||
1803760 : 22548 : 44361. senut dzsorehan (26) | ||
34 819,00 | ||
1803766 : 29094 : 92. aîkån 10. | ||
1803828 : 29095 : 92. aîkån 11. | ||
1803840 : 22549 : 44361. muhat nesszihuran (27) | ||
34 819,89 | ||
1803890 : 29096 : 92. aîkån 12. | ||
1803920 : 22550 : 44361. nodzsat fattilgópan (28) | ||
34 820,78 | ||
1803952 : 29097 : 92. aîkån 13. | ||
1804000 : 22551 : 44361. famut úsarrigan (29) | ||
34 821,67 | ||
1804014 : 29098 : 92. aîkån 14. | ||
1804076 : 29099 : 92. aîkån 15. | ||
1804080 : 22552 : 44361. dzsirat sziangdzsan (30) | ||
34 822,56 | ||
Ninda 870 | ||
1804138 : 29100 : 92. aîkån 16. | ||
1804160 : 22553 : 44362. higit saurgéman (1) | ||
34 823,44 | ||
1804200 : 29101 : 92. aîkån 17. | ||
1804240 : 22554 : 44362. szahut sillíman (2) | ||
34 824,33 | ||
1804262 : 29102 : 92. aîkån 18. | ||
1804320 : 22555 : 44362. senut nisszugópan (3) | ||
34 825,22 | ||
1804324 : 29103 : 92. aîkån 19. | ||
1804386 : 29104 : 92. aîkån 20. | ||
1804400 : 22556 : 44362. muhat algillíszan (4) | ||
34 826,11 | ||
1804448 : 29105 : 92. aîkån 21. | ||
1804480 : 22557 : 44362. nodzsat nangrifan (5) | ||
34 827,00 | ||
1804510 : 29106 : 92. aîkån 22. | ||
1804560 : 22558 : 44362. famut fargiszíman (6) | ||
34 827,89 | ||
1804572 : 29107 : 92. aîkån 23. | ||
1804634 : 29108 : 92. aîkån 24. | ||
1804640 : 22559 : 44362. dzsirat dzsanargan (7) | ||
34 828,78 | ||
1804696 : 29109 : 92. aîkån 25. | ||
1804720 : 22560 : 44362. higit lidzsúmatan (8) | ||
34 829,67 | ||
1804758 : 29110 : 92. aîkån 26. | ||
1804800 : 22561 : 44362. szahut karisszinan (9) | ||
34 830,56 | ||
1804820 : 29111 : 92. aîkån 27. | ||
1804880 : 22562 : 44362. senut angdzsagan (10) | ||
34 831,44 | ||
1804882 : 29112 : 92. aîkån 28. | ||
1804944 : 29113 : 92. aîkån 29. | ||
1804960 : 22563 : 44362. muhat szílgaran (11) | ||
34 832,33 | ||
1805006 : 29114 : 92. aîkån 30. | ||
1805040 : 22564 : 44362. nodzsat nirséhagan (12) | ||
34 833,22 | ||
1805068 : 29115 : 92. aîkån 31. | ||
1805120 : 22565 : 44362. famut szammunan (13) | ||
34 834,11 | ||
1805130 : 29116 : 92. aîkån 32. | ||
1805192 : 29117 : 92. aîkån 33. | ||
1805200 : 22566 : 44362. dzsirat fínirrugan (14) | ||
34 835,00 | ||
1805254 : 29118 : 92. aîkån 34. | ||
1805280 : 22567 : 44362. higit muandzsan (15) | ||
34 835,89 | ||
1805316 : 29119 : 92. aîkån 35. | ||
1805360 : 22568 : 44362. szahut nahangan (16) | ||
34 836,78 | ||
1805378 : 29120 : 92. aîkån 36. | ||
1805440 : 29121 : 92. aîkån 37. | ||
1805440 : 22569 : 44362. senut lilgamíszan (17) | ||
34 837,67 | ||
1805502 : 29122 : 92. aîkån 38. | ||
1805520 : 22570 : 44362. muhat ófarguhan (18) | ||
34 838,56 | ||
1805564 : 29123 : 92. aîkån 39. | ||
1805600 : 22571 : 44362. nodzsat szimsáhuran (19) | ||
34 839,44 | ||
1805626 : 29124 : 92. aîkån 40. | ||
1805680 : 22572 : 44362. famut szisszadzsan (20) | ||
34 840,33 | ||
1805688 : 29125 : 92. aîkån 41. | ||
1805750 : 29126 : 92. aîkån 42. | ||
1805760 : 22573 : 44362. dzsirat mulindzsan (21) | ||
34 841,22 | ||
1805812 : 29127 : 92. aîkån 43. | ||
1805840 : 22574 : 44362. higit ukingahan (22) | ||
34 842,11 | ||
1805874 : 29128 : 92. aîkån 44. | ||
1805920 : 22575 : 44362. szahut liktuharan (23) | ||
34 843,00 | ||
1805936 : 29129 : 92. aîkån 45. | ||
1805998 : 29130 : 92. aîkån 46. | ||
1806000 : 22576 : 44362. senut nendihilgan (24) | ||
34 843,89 | ||
1806060 : 29131 : 92. aîkån 47. | ||
1806080 : 22577 : 44362. muhat féninnulgan (25) | ||
34 844,78 | ||
1806122 : 29132 : 92. aîkån 48. | ||
1806160 : 22578 : 44362. nodzsat dzsorehan (26) | ||
34 845,67 | ||
1806184 : 29133 : 92. aîkån 49. | ||
1806240 : 22579 : 44362. famut nesszihuran (27) | ||
34 846,56 | ||
1806246 : 29134 : 92. aîkån 50. | ||
1806308 : 29135 : 92. aîkån 51. | ||
1806320 : 22580 : 44362. dzsirat fattilgópan (28) | ||
34 847,44 | ||
1806370 : 29136 : 92. aîkån 52. | ||
1806400 : 22581 : 44362. higit úsarrigan (29) | ||
34 848,33 | ||
1806432 : 29137 : 92. aîkån 53. | ||
1806480 : 22582 : 44362. szahut sziangdzsan (30) | ||
34 849,22 | ||
Ninda 871 | ||
1806494 : 29138 : 92. aîkån 54. | ||
1806556 : 29139 : 92. aîkån 55. | ||
1806560 : 22583 : 44363. senut saurgéman (1) | ||
34 850,11 | ||
1806618 : 29140 : 92. aîkån 56. | ||
1806640 : 22584 : 44363. muhat sillíman (2) | ||
34 851,00 | ||
1806680 : 29141 : 92. aîkån 57. | ||
1806720 : 22585 : 44363. nodzsat nisszugópan (3) | ||
34 851,89 | ||
1806742 : 29142 : 92. aîkån 58. | ||
1806800 : 22586 : 44363. famut algillíszan (4) | ||
34 852,78 | ||
1806804 : 29143 : 92. aîkån 59. | ||
1806866 : 29144 : 92. aîkån 60. | ||
1806880 : 22587 : 44363. dzsirat nangrifan (5) | ||
34 853,67 | ||
1806928 : 29145 : 92. èkaĩ 1. | ||
1806960 : 22588 : 44363. higit fargiszíman (6) | ||
34 854,56 | ||
1806990 : 29146 : 92. èkaĩ 2. | ||
1807040 : 22589 : 44363. szahut dzsanargan (7) | ||
34 855,44 | ||
1807052 : 29147 : 92. èkaĩ 3. | ||
1807114 : 29148 : 92. èkaĩ 4. | ||
1807120 : 22590 : 44363. senut lidzsúmatan (8) | ||
34 856,33 | ||
1807176 : 29149 : 92. èkaĩ 5. | ||
1807200 : 22591 : 44363. muhat karisszinan (9) | ||
34 857,22 | ||
1807238 : 29150 : 92. èkaĩ 6. | ||
1807280 : 22592 : 44363. nodzsat angdzsagan (10) | ||
34 858,11 | ||
1807300 : 29151 : 92. èkaĩ 7. | ||
1807360 : 22593 : 44363. famut szílgaran (11) | ||
34 859,00 | ||
1807362 : 29152 : 92. èkaĩ 8. | ||
1807424 : 29153 : 92. èkaĩ 9. | ||
1807440 : 22594 : 44363. dzsirat nirséhagan (12) | ||
34 859,89 | ||
1807486 : 29154 : 92. èkaĩ 10. | ||
1807520 : 22595 : 44363. higit szammunan (13) | ||
34 860,78 | ||
1807548 : 29155 : 92. èkaĩ 11. | ||
1807600 : 22596 : 44363. szahut fínirrugan (14) | ||
34 861,67 | ||
1807610 : 29156 : 92. èkaĩ 12. | ||
1807672 : 29157 : 92. èkaĩ 13. | ||
1807680 : 22597 : 44363. senut muandzsan (15) | ||
34 862,56 | ||
1807734 : 29158 : 92. èkaĩ 14. | ||
1807760 : 22598 : 44363. muhat nahangan (16) | ||
34 863,44 | ||
1807796 : 29159 : 92. èkaĩ 15. | ||
1807840 : 22599 : 44363. nodzsat lilgamíszan (17) | ||
34 864,33 | ||
1807858 : 29160 : 92. èkaĩ 16. | ||
1807920 : 29161 : 92. èkaĩ 17. | ||
1807920 : 22600 : 44363. famut ófarguhan (18) | ||
34 865,22 | ||
1807982 : 29162 : 92. èkaĩ 18. | ||
1808000 : 22601 : 44363. dzsirat szimsáhuran (19) | ||
34 866,11 | ||
1808044 : 29163 : 92. èkaĩ 19. | ||
1808080 : 22602 : 44363. higit szisszadzsan (20) | ||
34 867,00 | ||
1808106 : 29164 : 92. èkaĩ 20. | ||
1808160 : 22603 : 44363. szahut mulindzsan (21) | ||
34 867,89 | ||
1808168 : 29165 : 92. èkaĩ 21. | ||
1808230 : 29166 : 92. èkaĩ 22. | ||
1808240 : 22604 : 44363. senut ukingahan (22) | ||
34 868,78 | ||
1808292 : 29167 : 92. èkaĩ 23. | ||
1808320 : 22605 : 44363. muhat liktuharan (23) | ||
34 869,67 | ||
1808354 : 29168 : 92. èkaĩ 24. | ||
1808400 : 22606 : 44363. nodzsat nendihilgan (24) | ||
34 870,56 | ||
1808416 : 29169 : 92. èkaĩ 25. | ||
1808478 : 29170 : 92. èkaĩ 26. | ||
1808480 : 22607 : 44363. famut féninnulgan (25) | ||
34 871,44 | ||
1808540 : 29171 : 92. èkaĩ 27. | ||
1808560 : 22608 : 44363. dzsirat dzsorehan (26) | ||
34 872,33 | ||
1808602 : 29172 : 92. èkaĩ 28. | ||
1808640 : 22609 : 44363. higit nesszihuran (27) | ||
34 873,22 | ||
1808664 : 29173 : 92. èkaĩ 29. | ||
1808720 : 22610 : 44363. szahut fattilgópan (28) | ||
34 874,11 | ||
1808726 : 29174 : 92. èkaĩ 30. | ||
1808788 : 29175 : 92. èkaĩ 31. | ||
1808800 : 22611 : 44363. senut úsarrigan (29) | ||
34 875,00 | ||
1808850 : 29176 : 92. èkaĩ 32. | ||
1808880 : 22612 : 44363. muhat sziangdzsan (30) | ||
34 875,89 | ||
Ninda 872 | ||
1808912 : 29177 : 92. èkaĩ 33. | ||
1808960 : 22613 : 44364. nodzsat saurgéman (1) N | ||
34 876,78 | ||
1808974 : 29178 : 92. èkaĩ 34. | ||
1809036 : 29179 : 92. èkaĩ 35. | ||
1809040 : 22614 : 44364. famut sillíman (2) N | ||
34 877,67 | ||
1809098 : 29180 : 92. èkaĩ 36. | ||
1809120 : 22615 : 44364. dzsirat nisszugópan (3) N | ||
34 878,56 | ||
1809160 : 29181 : 92. èkaĩ 37. | ||
1809200 : 22616 : 44364. higit algillíszan (4) N | ||
34 879,44 | ||
1809222 : 29182 : 92. èkaĩ 38. | ||
1809280 : 22617 : 44364. szahut nangrifan (5) N | ||
34 880,33 | ||
1809284 : 29183 : 92. èkaĩ 39. | ||
1809346 : 29184 : 92. èkaĩ 40. | ||
1809360 : 22618 : 44364. senut fargiszíman (6) N | ||
34 881,22 | ||
1809408 : 29185 : 92. èkaĩ 41. | ||
1809440 : 22619 : 44364. muhat dzsanargan (7) N | ||
34 882,11 | ||
1809470 : 29186 : 92. èkaĩ 42. | ||
1809520 : 22620 : 44364. nodzsat lidzsúmatan (8) N | ||
34 883,00 | ||
1809532 : 29187 : 92. èkaĩ 43. | ||
1809594 : 29188 : 92. èkaĩ 44. | ||
1809600 : 22621 : 44364. famut karisszinan (9) N | ||
34 883,89 | ||
1809656 : 29189 : 92. èkaĩ 45. | ||
1809680 : 22622 : 44364. dzsirat angdzsagan (10) N | ||
34 884,78 | ||
1809718 : 29190 : 92. èkaĩ 46. | ||
1809760 : 22623 : 44364. higit szílgaran (11) N | ||
34 885,67 | ||
1809780 : 29191 : 92. èkaĩ 47. | ||
1809840 : 22624 : 44364. szahut nirséhagan (12) N | ||
34 886,56 | ||
1809842 : 29192 : 92. èkaĩ 48. | ||
1809904 : 29193 : 92. èkaĩ 49. | ||
1809920 : 22625 : 44364. senut szammunan (13) N | ||
34 887,44 | ||
1809966 : 29194 : 92. èkaĩ 50. | ||
1810000 : 22626 : 44364. muhat fínirrugan (14) N | ||
34 888,33 | ||
1810028 : 29195 : 92. èkaĩ 51. | ||
1810080 : 22627 : 44364. nodzsat muandzsan (15) N | ||
34 889,22 | ||
1810090 : 29196 : 92. èkaĩ 52. | ||
1810152 : 29197 : 92. èkaĩ 53. | ||
1810160 : 22628 : 44364. famut nahangan (16) N | ||
34 890,11 | ||
1810214 : 29198 : 92. èkaĩ 54. | ||
1810240 : 22629 : 44364. dzsirat lilgamíszan (17) N | ||
34 891,00 | ||
1810276 : 29199 : 92. èkaĩ 55. | ||
1810320 : 22630 : 44364. higit ófarguhan (18) N | ||
34 891,89 | ||
1810338 : 29200 : 92. èkaĩ 56. | ||
1810400 : 29201 : 92. èkaĩ 57. | ||
1810400 : 22631 : 44364. szahut szimsáhuran (19) N | ||
34 892,78 | ||
1810462 : 29202 : 92. èkaĩ 58. | ||
1810480 : 22632 : 44364. senut szisszadzsan (20) N | ||
34 893,67 | ||
1810524 : 29203 : 92. èkaĩ 59. | ||
1810560 : 22633 : 44364. muhat mulindzsan (21) N | ||
34 894,56 | ||
1810586 : 29204 : 92. èkaĩ 60. | ||
1810640 : 22634 : 44364. nodzsat ukingahan (22) N | ||
34 895,44 | ||
1810648 : 29205 : 92. tavÿṙtâ 1. | ||
1810710 : 29206 : 92. tavÿṙtâ 2. | ||
1810720 : 22635 : 44364. famut liktuharan (23) N | ||
34 896,33 | ||
1810772 : 29207 : 92. tavÿṙtâ 3. | ||
1810800 : 22636 : 44364. dzsirat nendihilgan (24) N | ||
34 897,22 | ||
1810834 : 29208 : 92. tavÿṙtâ 4. | ||
1810880 : 22637 : 44364. higit féninnulgan (25) N | ||
34 898,11 | ||
1810896 : 29209 : 92. tavÿṙtâ 5. | ||
1810958 : 29210 : 92. tavÿṙtâ 6. | ||
1810960 : 22638 : 44364. szahut dzsorehan (26) N | ||
34 899,00 | ||
1811020 : 29211 : 92. tavÿṙtâ 7. | ||
1811040 : 22639 : 44364. senut nesszihuran (27) N | ||
34 899,89 | ||
1811082 : 29212 : 92. tavÿṙtâ 8. | ||
1811120 : 22640 : 44364. muhat fattilgópan (28) N | ||
34 900,78 | ||
1811144 : 29213 : 92. tavÿṙtâ 9. | ||
1811200 : 22641 : 44364. nodzsat úsarrigan (29) N | ||
34 901,67 | ||
1811206 : 29214 : 92. tavÿṙtâ 10. | ||
1811268 : 29215 : 92. tavÿṙtâ 11. | ||
1811280 : 22642 : 44364. famut sziangdzsan (30) N | ||
34 902,56 | ||
Ninda 873 | ||
1811330 : 29216 : 92. tavÿṙtâ 12. | ||
1811360 : 22643 : 44365. dzsirat saurgéman (1) | ||
34 903,44 | ||
1811392 : 29217 : 92. tavÿṙtâ 13. | ||
1811440 : 22644 : 44365. higit sillíman (2) | ||
34 904,33 | ||
1811454 : 29218 : 92. tavÿṙtâ 14. | ||
1811516 : 29219 : 92. tavÿṙtâ 15. | ||
1811520 : 22645 : 44365. szahut nisszugópan (3) | ||
34 905,22 | ||
1811578 : 29220 : 92. tavÿṙtâ 16. | ||
1811600 : 22646 : 44365. senut algillíszan (4) | ||
34 906,11 | ||
1811640 : 29221 : 92. tavÿṙtâ 17. | ||
1811680 : 22647 : 44365. muhat nangrifan (5) | ||
34 907,00 | ||
1811702 : 29222 : 92. tavÿṙtâ 18. | ||
1811760 : 22648 : 44365. nodzsat fargiszíman (6) | ||
34 907,89 | ||
1811764 : 29223 : 92. tavÿṙtâ 19. | ||
1811826 : 29224 : 92. tavÿṙtâ 20. | ||
1811840 : 22649 : 44365. famut dzsanargan (7) | ||
34 908,78 | ||
1811888 : 29225 : 92. tavÿṙtâ 21. | ||
1811920 : 22650 : 44365. dzsirat lidzsúmatan (8) | ||
34 909,67 | ||
1811950 : 29226 : 92. tavÿṙtâ 22. |
ph-21 id [-931] ()ph‑21 ·· -856 (2138 › 60:47) 733 660 szó (705 436+24 081+4143) 5 082 598 betű (4 918 507+164 091) 5 620 326 jel (@537 728) | 693, 69,29%, 417 724 idézet, 13:52 mű 1019 átlag, 184 szórás -75–109 (ph-19, ne-4) | 0 címke 0 példányban 0 kategória 0% na-1 |
2221. nap, 328 szó/nap, 2288 betű/nap, 76:55/sómir, 0,96 oldal/nap | 2027.7.22.:1284, 3085 10. 19:03 |
pr Prológus | |||
ELSŐ RÉSZ | |||
A SÖTÉTSÉG MÖGÜL | 250 (36%) | ||
na A HAJÓ | 29 (4%) 1 | ||
nb AZ ŰRBEN | 27 (3%) 30 | ||
nc RECEPTOR | 29 (4%) 57 | ||
nd A GALAXIS | 24 (3%) 86 | ||
ne LIAN, LIAN, LIAN | 24 (3%) 110 | ||
nf SZAISZ | 24 (3%) 134 | ||
ng MENEDÉK | 24 (3%) 158 | ||
nh HAZAÚT | 24 (3%) 182 | ||
ni ABRONCSVILÁG | 22 (3%) 206 | ||
nj LETELEPEDÉS | 23 (3%) 228 | ||
MÁSODIK RÉSZ | |||
HAJNALSUGÁR | 250 (36%) | ||
oa NAMINDAN-DZSÚMI | 30 (4%) 251 | ||
ob HÍRNÉV | 25 (3%) 281 | ||
oc LIMELULLÍ | 24 (3%) 306 | ||
od SAUNIS | 21 (3%) 330 | ||
oe ALAPPONT | 22 (3%) 351 | ||
of SẄTỲM ŮY DÅI ÁP | 26 (3%) 373 | ||
og SZINDORIA | 24 (3%) 399 | ||
oh A KISLÁNY | 24 (3%) 423 | ||
oi JANNÍHAUM | 25 (3%) 447 | ||
oj TANÍTÓ | 29 (4%) 472 | ||
HARMADIK RÉSZ | |||
AZ ÚJ FÉNY | 192 (27%) | ||
pa HINNULDUD | 22 (3%) 501 | ||
pb SUGÁRGÁT | 27 (3%) 523 | ||
pc HANGILAORAN | 25 (3%) 550 | ||
pd AZ ELSŐ SZÍAN | 25 (3%) 575 | ||
pe SINNÍ | 22 (3%) 600 | ||
pf AUSTA VAIRȲNTA KYVOMAS | 27 (3%) 622 | ||
pg ILGÁ | 24 (3%) 649 | ||
ph – – – | 20 (2%) 673 |