1008000 : 12601 : 44030. senut karisszinan (9) | ||
25 977,22 | ||
1008058 : 16260 : 76. dàỹm 16. | ||
1008080 : 12602 : 44030. muhat angdzsagan (10) | ||
25 978,11 | ||
1008120 : 16261 : 76. dàỹm 17. | ||
1008160 : 12603 : 44030. nodzsat szílgaran (11) | ||
25 979,00 | ||
1008182 : 16262 : 76. dàỹm 18. | ||
1008240 : 12604 : 44030. famut nirséhagan (12) | ||
25 979,89 | ||
1008244 : 16263 : 76. dàỹm 19. | ||
1008306 : 16264 : 76. dàỹm 20. | ||
1008320 : 12605 : 44030. dzsirat szammunan (13) | ||
25 980,78 | ||
1008368 : 16265 : 76. dàỹm 21. | ||
1008400 : 12606 : 44030. higit fínirrugan (14) | ||
25 981,67 | ||
1008430 : 16266 : 76. dàỹm 22. | ||
1008480 : 12607 : 44030. szahut muandzsan (15) | ||
25 982,56 | ||
1008492 : 16267 : 76. dàỹm 23. | ||
1008554 : 16268 : 76. dàỹm 24. | ||
1008560 : 12608 : 44030. senut nahangan (16) | ||
25 983,44 | ||
1008616 : 16269 : 76. dàỹm 25. | ||
1008640 : 12609 : 44030. muhat lilgamíszan (17) | ||
25 984,33 | ||
1008678 : 16270 : 76. dàỹm 26. | ||
1008720 : 12610 : 44030. nodzsat ófarguhan (18) | ||
25 985,22 | ||
1008740 : 16271 : 76. dàỹm 27. | ||
1008800 : 12611 : 44030. famut szimsáhuran (19) | ||
25 986,11 | ||
1008802 : 16272 : 76. dàỹm 28. | ||
1008864 : 16273 : 76. dàỹm 29. | ||
1008880 : 12612 : 44030. dzsirat szisszadzsan (20) | ||
25 987,00 | ||
1008926 : 16274 : 76. dàỹm 30. | ||
1008960 : 12613 : 44030. higit mulindzsan (21) | ||
25 987,89 | ||
1008988 : 16275 : 76. dàỹm 31. | ||
1009040 : 12614 : 44030. szahut ukingahan (22) | ||
25 988,78 | ||
1009050 : 16276 : 76. dàỹm 32. | ||
1009112 : 16277 : 76. dàỹm 33. | ||
1009120 : 12615 : 44030. senut liktuharan (23) | ||
25 989,67 | ||
1009174 : 16278 : 76. dàỹm 34. | ||
1009200 : 12616 : 44030. muhat nendihilgan (24) | ||
25 990,56 | ||
1009236 : 16279 : 76. dàỹm 35. | ||
1009280 : 12617 : 44030. nodzsat féninnulgan (25) | ||
25 991,44 | ||
1009298 : 16280 : 76. dàỹm 36. | ||
1009360 : 16281 : 76. dàỹm 37. | ||
1009360 : 12618 : 44030. famut dzsorehan (26) | ||
25 992,33 | ||
1009422 : 16282 : 76. dàỹm 38. | ||
1009440 : 12619 : 44030. dzsirat nesszihuran (27) | ||
25 993,22 | ||
1009484 : 16283 : 76. dàỹm 39. | ||
1009520 : 12620 : 44030. higit fattilgópan (28) | ||
25 994,11 | ||
1009546 : 16284 : 76. dàỹm 40. | ||
1009600 : 12621 : 44030. szahut úsarrigan (29) | ||
25 995,00 | ||
1009608 : 16285 : 76. dàỹm 41. | ||
1009670 : 16286 : 76. dàỹm 42. | ||
1009680 : 12622 : 44030. senut sziangdzsan (30) | ||
25 995,89 | ||
Ninda 539 | ||
1009732 : 16287 : 76. dàỹm 43. | ||
1009760 : 12623 : 44031. muhat saurgéman (1) | ||
25 996,78 | ||
1009794 : 16288 : 76. dàỹm 44. | ||
1009840 : 12624 : 44031. nodzsat sillíman (2) | ||
25 997,67 | ||
1009856 : 16289 : 76. dàỹm 45. | ||
1009918 : 16290 : 76. dàỹm 46. | ||
1009920 : 12625 : 44031. famut nisszugópan (3) | ||
25 998,56 | ||
1009980 : 16291 : 76. dàỹm 47. | ||
1010000 : 12626 : 44031. dzsirat algillíszan (4) | ||
25 999,44 | ||
1010042 : 16292 : 76. dàỹm 48. | ||
1010080 : 12627 : 44031. higit nangrifan (5) | ||
26 000,33 | ||
1010104 : 16293 : 76. dàỹm 49. | ||
1010160 : 12628 : 44031. szahut fargiszíman (6) | ||
26 001,22 | ||
1010166 : 16294 : 76. dàỹm 50. | ||
1010228 : 16295 : 76. dàỹm 51. | ||
1010240 : 12629 : 44031. senut dzsanargan (7) | ||
26 002,11 | ||
1010290 : 16296 : 76. dàỹm 52. | ||
1010320 : 12630 : 44031. muhat lidzsúmatan (8) | ||
26 003,00 | ||
1010352 : 16297 : 76. dàỹm 53. | ||
1010400 : 12631 : 44031. nodzsat karisszinan (9) | ||
26 003,89 | ||
1010414 : 16298 : 76. dàỹm 54. | ||
1010476 : 16299 : 76. dàỹm 55. | ||
1010480 : 12632 : 44031. famut angdzsagan (10) | ||
26 004,78 | ||
1010538 : 16300 : 76. dàỹm 56. | ||
1010560 : 12633 : 44031. dzsirat szílgaran (11) | ||
26 005,67 | ||
1010600 : 16301 : 76. dàỹm 57. | ||
1010640 : 12634 : 44031. higit nirséhagan (12) | ||
26 006,56 | ||
1010662 : 16302 : 76. dàỹm 58. | ||
1010720 : 12635 : 44031. szahut szammunan (13) | ||
26 007,44 | ||
1010724 : 16303 : 76. dàỹm 59. | ||
1010786 : 16304 : 76. dàỹm 60. | ||
1010800 : 12636 : 44031. senut fínirrugan (14) | ||
26 008,33 | ||
1010848 : 16305 : 76. lẙaikś 1. | ||
1010880 : 12637 : 44031. muhat muandzsan (15) | ||
26 009,22 | ||
1010910 : 16306 : 76. lẙaikś 2. | ||
1010960 : 12638 : 44031. nodzsat nahangan (16) | ||
26 010,11 | ||
1010972 : 16307 : 76. lẙaikś 3. | ||
1011034 : 16308 : 76. lẙaikś 4. | ||
1011040 : 12639 : 44031. famut lilgamíszan (17) | ||
26 011,00 | ||
1011096 : 16309 : 76. lẙaikś 5. | ||
1011120 : 12640 : 44031. dzsirat ófarguhan (18) | ||
26 011,89 | ||
1011158 : 16310 : 76. lẙaikś 6. | ||
1011200 : 12641 : 44031. higit szimsáhuran (19) | ||
26 012,78 | ||
1011220 : 16311 : 76. lẙaikś 7. | ||
1011280 : 12642 : 44031. szahut szisszadzsan (20) | ||
26 013,67 | ||
1011282 : 16312 : 76. lẙaikś 8. | ||
1011344 : 16313 : 76. lẙaikś 9. | ||
1011360 : 12643 : 44031. senut mulindzsan (21) | ||
26 014,56 | ||
1011406 : 16314 : 76. lẙaikś 10. | ||
1011440 : 12644 : 44031. muhat ukingahan (22) | ||
26 015,44 | ||
1011468 : 16315 : 76. lẙaikś 11. | ||
1011520 : 12645 : 44031. nodzsat liktuharan (23) | ||
26 016,33 | ||
1011530 : 16316 : 76. lẙaikś 12. | ||
1011592 : 16317 : 76. lẙaikś 13. | ||
1011600 : 12646 : 44031. famut nendihilgan (24) | ||
26 017,22 | ||
1011654 : 16318 : 76. lẙaikś 14. | ||
1011680 : 12647 : 44031. dzsirat féninnulgan (25) | ||
26 018,11 | ||
1011716 : 16319 : 76. lẙaikś 15. | ||
1011760 : 12648 : 44031. higit dzsorehan (26) | ||
26 019,00 | ||
1011778 : 16320 : 76. lẙaikś 16. | ||
1011840 : 16321 : 76. lẙaikś 17. | ||
1011840 : 12649 : 44031. szahut nesszihuran (27) | ||
26 019,89 | ||
1011902 : 16322 : 76. lẙaikś 18. | ||
1011920 : 12650 : 44031. senut fattilgópan (28) | ||
26 020,78 | ||
1011964 : 16323 : 76. lẙaikś 19. | ||
1012000 : 12651 : 44031. muhat úsarrigan (29) | ||
26 021,67 | ||
1012026 : 16324 : 76. lẙaikś 20. | ||
1012080 : 12652 : 44031. nodzsat sziangdzsan (30) | ||
26 022,56 | ||
Ninda 540 | ||
1012088 : 16325 : 76. lẙaikś 21. | ||
1012150 : 16326 : 76. lẙaikś 22. | ||
1012160 : 12653 : 44032. famut saurgéman (1) | ||
26 023,44 | ||
1012212 : 16327 : 76. lẙaikś 23. | ||
1012240 : 12654 : 44032. dzsirat sillíman (2) | ||
26 024,33 | ||
1012274 : 16328 : 76. lẙaikś 24. | ||
1012320 : 12655 : 44032. higit nisszugópan (3) | ||
26 025,22 | ||
1012336 : 16329 : 76. lẙaikś 25. | ||
1012398 : 16330 : 76. lẙaikś 26. | ||
1012400 : 12656 : 44032. szahut algillíszan (4) | ||
26 026,11 | ||
1012460 : 16331 : 76. lẙaikś 27. | ||
1012480 : 12657 : 44032. senut nangrifan (5) | ||
26 027,00 | ||
1012522 : 16332 : 76. lẙaikś 28. | ||
1012560 : 12658 : 44032. muhat fargiszíman (6) | ||
26 027,89 | ||
1012584 : 16333 : 76. lẙaikś 29. | ||
1012640 : 12659 : 44032. nodzsat dzsanargan (7) | ||
26 028,78 | ||
1012646 : 16334 : 76. lẙaikś 30. | ||
1012708 : 16335 : 76. lẙaikś 31. | ||
1012720 : 12660 : 44032. famut lidzsúmatan (8) | ||
26 029,67 | ||
1012770 : 16336 : 76. lẙaikś 32. | ||
1012800 : 12661 : 44032. dzsirat karisszinan (9) | ||
26 030,56 | ||
1012832 : 16337 : 76. lẙaikś 33. | ||
1012880 : 12662 : 44032. higit angdzsagan (10) | ||
26 031,44 | ||
1012894 : 16338 : 76. lẙaikś 34. | ||
1012956 : 16339 : 76. lẙaikś 35. | ||
1012960 : 12663 : 44032. szahut szílgaran (11) | ||
26 032,33 | ||
1013018 : 16340 : 76. lẙaikś 36. | ||
1013040 : 12664 : 44032. senut nirséhagan (12) | ||
26 033,22 | ||
1013080 : 16341 : 76. lẙaikś 37. | ||
1013120 : 12665 : 44032. muhat szammunan (13) | ||
26 034,11 | ||
1013142 : 16342 : 76. lẙaikś 38. | ||
1013200 : 12666 : 44032. nodzsat fínirrugan (14) | ||
26 035,00 | ||
1013204 : 16343 : 76. lẙaikś 39. | ||
1013266 : 16344 : 76. lẙaikś 40. | ||
1013280 : 12667 : 44032. famut muandzsan (15) | ||
26 035,89 | ||
1013328 : 16345 : 76. lẙaikś 41. | ||
1013360 : 12668 : 44032. dzsirat nahangan (16) | ||
26 036,78 | ||
1013390 : 16346 : 76. lẙaikś 42. | ||
1013440 : 12669 : 44032. higit lilgamíszan (17) | ||
26 037,67 | ||
1013452 : 16347 : 76. lẙaikś 43. | ||
1013514 : 16348 : 76. lẙaikś 44. | ||
1013520 : 12670 : 44032. szahut ófarguhan (18) | ||
26 038,56 | ||
1013576 : 16349 : 76. lẙaikś 45. | ||
1013600 : 12671 : 44032. senut szimsáhuran (19) | ||
26 039,44 | ||
1013638 : 16350 : 76. lẙaikś 46. | ||
1013680 : 12672 : 44032. muhat szisszadzsan (20) | ||
26 040,33 | ||
1013700 : 16351 : 76. lẙaikś 47. | ||
1013760 : 12673 : 44032. nodzsat mulindzsan (21) | ||
26 041,22 | ||
1013762 : 16352 : 76. lẙaikś 48. | ||
1013824 : 16353 : 76. lẙaikś 49. | ||
1013840 : 12674 : 44032. famut ukingahan (22) | ||
26 042,11 | ||
1013886 : 16354 : 76. lẙaikś 50. | ||
1013920 : 12675 : 44032. dzsirat liktuharan (23) | ||
26 043,00 | ||
1013948 : 16355 : 76. lẙaikś 51. | ||
1014000 : 12676 : 44032. higit nendihilgan (24) | ||
26 043,89 | ||
1014010 : 16356 : 76. lẙaikś 52. | ||
1014072 : 16357 : 76. lẙaikś 53. | ||
1014080 : 12677 : 44032. szahut féninnulgan (25) | ||
26 044,78 | ||
1014134 : 16358 : 76. lẙaikś 54. | ||
1014160 : 12678 : 44032. senut dzsorehan (26) | ||
26 045,67 | ||
1014196 : 16359 : 76. lẙaikś 55. | ||
1014240 : 12679 : 44032. muhat nesszihuran (27) | ||
26 046,56 | ||
1014258 : 16360 : 76. lẙaikś 56. | ||
1014320 : 16361 : 76. lẙaikś 57. | ||
1014320 : 12680 : 44032. nodzsat fattilgópan (28) | ||
26 047,44 | ||
1014382 : 16362 : 76. lẙaikś 58. | ||
1014400 : 12681 : 44032. famut úsarrigan (29) | ||
26 048,33 | ||
1014444 : 16363 : 76. lẙaikś 59. | ||
1014480 : 12682 : 44032. dzsirat sziangdzsan (30) | ||
26 049,22 | ||
Ninda 541 | ||
1014506 : 16364 : 76. lẙaikś 60. | ||
1014560 : 12683 : 44033. higit saurgéman (1) | ||
26 050,11 | ||
1014568 : 16365 : 76. ḱuòỹd 1. | ||
1014630 : 16366 : 76. ḱuòỹd 2. | ||
1014640 : 12684 : 44033. szahut sillíman (2) | ||
26 051,00 | ||
1014692 : 16367 : 76. ḱuòỹd 3. | ||
1014720 : 12685 : 44033. senut nisszugópan (3) | ||
26 051,89 | ||
1014754 : 16368 : 76. ḱuòỹd 4. | ||
1014800 : 12686 : 44033. muhat algillíszan (4) | ||
26 052,78 | ||
1014816 : 16369 : 76. ḱuòỹd 5. | ||
1014878 : 16370 : 76. ḱuòỹd 6. | ||
1014880 : 12687 : 44033. nodzsat nangrifan (5) | ||
26 053,67 | ||
1014940 : 16371 : 76. ḱuòỹd 7. | ||
1014960 : 12688 : 44033. famut fargiszíman (6) | ||
26 054,56 | ||
1015002 : 16372 : 76. ḱuòỹd 8. | ||
1015040 : 12689 : 44033. dzsirat dzsanargan (7) | ||
26 055,44 | ||
1015064 : 16373 : 76. ḱuòỹd 9. | ||
1015120 : 12690 : 44033. higit lidzsúmatan (8) | ||
26 056,33 | ||
1015126 : 16374 : 76. ḱuòỹd 10. | ||
1015188 : 16375 : 76. ḱuòỹd 11. | ||
1015200 : 12691 : 44033. szahut karisszinan (9) | ||
26 057,22 | ||
1015250 : 16376 : 76. ḱuòỹd 12. | ||
1015280 : 12692 : 44033. senut angdzsagan (10) | ||
26 058,11 | ||
1015312 : 16377 : 76. ḱuòỹd 13. | ||
1015360 : 12693 : 44033. muhat szílgaran (11) | ||
26 059,00 | ||
1015374 : 16378 : 76. ḱuòỹd 14. | ||
1015436 : 16379 : 76. ḱuòỹd 15. | ||
1015440 : 12694 : 44033. nodzsat nirséhagan (12) | ||
26 059,89 | ||
1015498 : 16380 : 76. ḱuòỹd 16. | ||
1015520 : 12695 : 44033. famut szammunan (13) | ||
26 060,78 | ||
1015560 : 16381 : 76. ḱuòỹd 17. | ||
1015600 : 12696 : 44033. dzsirat fínirrugan (14) | ||
26 061,67 | ||
1015622 : 16382 : 76. ḱuòỹd 18. | ||
1015680 : 12697 : 44033. higit muandzsan (15) | ||
26 062,56 | ||
1015684 : 16383 : 76. ḱuòỹd 19. | ||
1015746 : 16384 : 76. ḱuòỹd 20. | ||
1015760 : 12698 : 44033. szahut nahangan (16) | ||
26 063,44 | ||
1015808 : 16385 : 76. ḱuòỹd 21. | ||
1015840 : 12699 : 44033. senut lilgamíszan (17) | ||
26 064,33 | ||
1015870 : 16386 : 76. ḱuòỹd 22. | ||
1015920 : 12700 : 44033. muhat ófarguhan (18) | ||
26 065,22 | ||
1015932 : 16387 : 76. ḱuòỹd 23. | ||
1015994 : 16388 : 76. ḱuòỹd 24. | ||
1016000 : 12701 : 44033. nodzsat szimsáhuran (19) | ||
26 066,11 | ||
1016056 : 16389 : 76. ḱuòỹd 25. | ||
1016080 : 12702 : 44033. famut szisszadzsan (20) | ||
26 067,00 | ||
1016118 : 16390 : 76. ḱuòỹd 26. | ||
1016160 : 12703 : 44033. dzsirat mulindzsan (21) | ||
26 067,89 | ||
1016180 : 16391 : 76. ḱuòỹd 27. | ||
1016240 : 12704 : 44033. higit ukingahan (22) | ||
26 068,78 | ||
1016242 : 16392 : 76. ḱuòỹd 28. | ||
1016304 : 16393 : 76. ḱuòỹd 29. | ||
1016320 : 12705 : 44033. szahut liktuharan (23) | ||
26 069,67 | ||
1016366 : 16394 : 76. ḱuòỹd 30. | ||
1016400 : 12706 : 44033. senut nendihilgan (24) | ||
26 070,56 | ||
1016428 : 16395 : 76. ḱuòỹd 31. | ||
1016480 : 12707 : 44033. muhat féninnulgan (25) | ||
26 071,44 | ||
1016490 : 16396 : 76. ḱuòỹd 32. | ||
1016552 : 16397 : 76. ḱuòỹd 33. | ||
1016560 : 12708 : 44033. nodzsat dzsorehan (26) | ||
26 072,33 | ||
1016614 : 16398 : 76. ḱuòỹd 34. | ||
1016640 : 12709 : 44033. famut nesszihuran (27) | ||
26 073,22 | ||
1016676 : 16399 : 76. ḱuòỹd 35. | ||
1016720 : 12710 : 44033. dzsirat fattilgópan (28) | ||
26 074,11 | ||
1016738 : 16400 : 76. ḱuòỹd 36. | ||
1016800 : 16401 : 76. ḱuòỹd 37. | ||
1016800 : 12711 : 44033. higit úsarrigan (29) | ||
26 075,00 | ||
1016862 : 16402 : 76. ḱuòỹd 38. | ||
1016880 : 12712 : 44033. szahut sziangdzsan (30) | ||
26 075,89 | ||
Ninda 542 | ||
1016924 : 16403 : 76. ḱuòỹd 39. | ||
1016960 : 12713 : 44034. senut saurgéman (1) | ||
26 076,78 | ||
1016986 : 16404 : 76. ḱuòỹd 40. | ||
1017040 : 12714 : 44034. muhat sillíman (2) | ||
26 077,67 | ||
1017048 : 16405 : 76. ḱuòỹd 41. | ||
1017110 : 16406 : 76. ḱuòỹd 42. | ||
1017120 : 12715 : 44034. nodzsat nisszugópan (3) | ||
26 078,56 | ||
1017172 : 16407 : 76. ḱuòỹd 43. | ||
1017200 : 12716 : 44034. famut algillíszan (4) | ||
26 079,44 | ||
1017234 : 16408 : 76. ḱuòỹd 44. | ||
1017280 : 12717 : 44034. dzsirat nangrifan (5) | ||
26 080,33 | ||
1017296 : 16409 : 76. ḱuòỹd 45. | ||
1017358 : 16410 : 76. ḱuòỹd 46. | ||
1017360 : 12718 : 44034. higit fargiszíman (6) | ||
26 081,22 | ||
1017420 : 16411 : 76. ḱuòỹd 47. | ||
1017440 : 12719 : 44034. szahut dzsanargan (7) | ||
26 082,11 | ||
1017482 : 16412 : 76. ḱuòỹd 48. | ||
1017520 : 12720 : 44034. senut lidzsúmatan (8) | ||
26 083,00 | ||
1017544 : 16413 : 76. ḱuòỹd 49. | ||
1017600 : 12721 : 44034. muhat karisszinan (9) | ||
26 083,89 | ||
1017606 : 16414 : 76. ḱuòỹd 50. | ||
1017668 : 16415 : 76. ḱuòỹd 51. | ||
1017680 : 12722 : 44034. nodzsat angdzsagan (10) | ||
26 084,78 | ||
1017730 : 16416 : 76. ḱuòỹd 52. | ||
1017760 : 12723 : 44034. famut szílgaran (11) | ||
26 085,67 | ||
1017792 : 16417 : 76. ḱuòỹd 53. | ||
1017840 : 12724 : 44034. dzsirat nirséhagan (12) | ||
26 086,56 | ||
1017854 : 16418 : 76. ḱuòỹd 54. | ||
1017916 : 16419 : 76. ḱuòỹd 55. | ||
1017920 : 12725 : 44034. higit szammunan (13) | ||
26 087,44 | ||
1017978 : 16420 : 76. ḱuòỹd 56. | ||
1018000 : 12726 : 44034. szahut fínirrugan (14) | ||
26 088,33 | ||
1018040 : 16421 : 76. ḱuòỹd 57. | ||
1018080 : 12727 : 44034. senut muandzsan (15) | ||
26 089,22 | ||
1018102 : 16422 : 76. ḱuòỹd 58. | ||
1018160 : 12728 : 44034. muhat nahangan (16) | ||
26 090,11 | ||
1018164 : 16423 : 76. ḱuòỹd 59. | ||
1018226 : 16424 : 76. ḱuòỹd 60. | ||
1018240 : 12729 : 44034. nodzsat lilgamíszan (17) | ||
26 091,00 | ||
1018288 : 16425 : 77. vỹnt 1. | ||
1018320 : 12730 : 44034. famut ófarguhan (18) | ||
26 091,89 | ||
1018350 : 16426 : 77. vỹnt 2. | ||
1018400 : 12731 : 44034. dzsirat szimsáhuran (19) | ||
26 092,78 | ||
1018412 : 16427 : 77. vỹnt 3. | ||
1018474 : 16428 : 77. vỹnt 4. | ||
1018480 : 12732 : 44034. higit szisszadzsan (20) | ||
26 093,67 | ||
1018536 : 16429 : 77. vỹnt 5. | ||
1018560 : 12733 : 44034. szahut mulindzsan (21) | ||
26 094,56 | ||
1018598 : 16430 : 77. vỹnt 6. | ||
1018640 : 12734 : 44034. senut ukingahan (22) | ||
26 095,44 | ||
1018660 : 16431 : 77. vỹnt 7. | ||
1018720 : 12735 : 44034. muhat liktuharan (23) | ||
26 096,33 | ||
1018722 : 16432 : 77. vỹnt 8. | ||
1018784 : 16433 : 77. vỹnt 9. | ||
1018800 : 12736 : 44034. nodzsat nendihilgan (24) | ||
26 097,22 | ||
1018846 : 16434 : 77. vỹnt 10. | ||
1018880 : 12737 : 44034. famut féninnulgan (25) | ||
26 098,11 | ||
1018908 : 16435 : 77. vỹnt 11. | ||
1018960 : 12738 : 44034. dzsirat dzsorehan (26) | ||
26 099,00 | ||
1018970 : 16436 : 77. vỹnt 12. | ||
1019032 : 16437 : 77. vỹnt 13. | ||
1019040 : 12739 : 44034. higit nesszihuran (27) | ||
26 099,89 | ||
1019094 : 16438 : 77. vỹnt 14. | ||
1019120 : 12740 : 44034. szahut fattilgópan (28) | ||
26 100,78 | ||
1019156 : 16439 : 77. vỹnt 15. | ||
1019200 : 12741 : 44034. senut úsarrigan (29) | ||
26 101,67 | ||
1019218 : 16440 : 77. vỹnt 16. | ||
1019280 : 16441 : 77. vỹnt 17. | ||
1019280 : 12742 : 44034. muhat sziangdzsan (30) | ||
26 102,56 | ||
Ninda 543 | ||
1019342 : 16442 : 77. vỹnt 18. | ||
1019360 : 12743 : 44035. nodzsat saurgéman (1) | ||
26 103,44 | ||
1019404 : 16443 : 77. vỹnt 19. | ||
1019440 : 12744 : 44035. famut sillíman (2) | ||
26 104,33 | ||
1019466 : 16444 : 77. vỹnt 20. | ||
1019520 : 12745 : 44035. dzsirat nisszugópan (3) | ||
26 105,22 | ||
1019528 : 16445 : 77. vỹnt 21. | ||
1019590 : 16446 : 77. vỹnt 22. | ||
1019600 : 12746 : 44035. higit algillíszan (4) | ||
26 106,11 | ||
1019652 : 16447 : 77. vỹnt 23. | ||
1019680 : 12747 : 44035. szahut nangrifan (5) | ||
26 107,00 | ||
1019714 : 16448 : 77. vỹnt 24. | ||
1019760 : 12748 : 44035. senut fargiszíman (6) | ||
26 107,89 | ||
1019776 : 16449 : 77. vỹnt 25. | ||
1019838 : 16450 : 77. vỹnt 26. | ||
1019840 : 12749 : 44035. muhat dzsanargan (7) | ||
26 108,78 | ||
1019900 : 16451 : 77. vỹnt 27. | ||
1019920 : 12750 : 44035. nodzsat lidzsúmatan (8) | ||
26 109,67 | ||
1019962 : 16452 : 77. vỹnt 28. |
ph-21 id [-739] ()ph‑21 ·· -664 (2139 › 60:48) 733 852 szó (705 628+24 081+4143) 5 084 025 betű (4 919 934+164 091) 5 621 753 jel (@537 728) | 693, 69,29%, 417 724 idézet, 13:52 mű 1019 átlag, 184 szórás -75–109 (ph-19, ne-4) | 0 címke 0 példányban 0 kategória 0% na-1 |
2226. nap, 327 szó/nap, 2283 betű/nap, 77:05/sómir, 0,96 oldal/nap | 2027.7.30.:34, 3086 16. 20:00 |
pr Prológus | |||
ELSŐ RÉSZ | |||
A SÖTÉTSÉG MÖGÜL | 250 (36%) | ||
na A HAJÓ | 29 (4%) 1 | ||
nb AZ ŰRBEN | 27 (3%) 30 | ||
nc RECEPTOR | 29 (4%) 57 | ||
nd A GALAXIS | 24 (3%) 86 | ||
ne LIAN, LIAN, LIAN | 24 (3%) 110 | ||
nf SZAISZ | 24 (3%) 134 | ||
ng MENEDÉK | 24 (3%) 158 | ||
nh HAZAÚT | 24 (3%) 182 | ||
ni ABRONCSVILÁG | 22 (3%) 206 | ||
nj LETELEPEDÉS | 23 (3%) 228 | ||
MÁSODIK RÉSZ | |||
HAJNALSUGÁR | 250 (36%) | ||
oa NAMINDAN-DZSÚMI | 30 (4%) 251 | ||
ob HÍRNÉV | 25 (3%) 281 | ||
oc LIMELULLÍ | 24 (3%) 306 | ||
od SAUNIS | 21 (3%) 330 | ||
oe ALAPPONT | 22 (3%) 351 | ||
of SẄTỲM ŮY DÅI ÁP | 26 (3%) 373 | ||
og SZINDORIA | 24 (3%) 399 | ||
oh A KISLÁNY | 24 (3%) 423 | ||
oi JANNÍHAUM | 25 (3%) 447 | ||
oj TANÍTÓ | 29 (4%) 472 | ||
HARMADIK RÉSZ | |||
AZ ÚJ FÉNY | 192 (27%) | ||
pa HINNULDUD | 22 (3%) 501 | ||
pb SUGÁRGÁT | 27 (3%) 523 | ||
pc HANGILAORAN | 25 (3%) 550 | ||
pd AZ ELSŐ SZÍAN | 25 (3%) 575 | ||
pe SINNÍ | 22 (3%) 600 | ||
pf AUSTA VAIRȲNTA KYVOMAS | 27 (3%) 622 | ||
pg ILGÁ | 24 (3%) 649 | ||
ph – – – | 20 (2%) 673 |