Rími :: ÒÕ
Rỳŷnań Vũyśś :: ervé
ph-21 id [-931] ()ph‑21 ·· -856 (2138 › 60:47) 733 660 szó (705 436+24 081+4143) 5 082 599 betű (4 918 508+164 091) 5 620 327 jel (@537 728) | 693, 69,29%, 417 724 idézet, 13:52 mű 1019 átlag, 184 szórás -75–109 (ph-19, ne-4) | 0 címke 0 példányban 0 kategória 0% na-1 |
2222. nap, 328 szó/nap, 2287 betű/nap, 76:57/sómir, 0,96 oldal/nap | 2027.7.25.:459, 3085 11. 20:31 |
pr Prológus | ||||||||||||||
ELSŐ RÉSZ | ||||||||||||||
A SÖTÉTSÉG MÖGÜL | 250 (36%) | |||||||||||||
na A HAJÓ | 29 (4%) 1 | |||||||||||||
nb AZ ŰRBEN | 27 (3%) 30 | |||||||||||||
nc RECEPTOR | 29 (4%) 57 | |||||||||||||
nd A GALAXIS | 24 (3%) 86 | |||||||||||||
ne LIAN, LIAN, LIAN | 24 (3%) 110 | |||||||||||||
nf SZAISZ | 24 (3%) 134 | |||||||||||||
ng MENEDÉK | 24 (3%) 158 | |||||||||||||
nh HAZAÚT | 24 (3%) 182 | |||||||||||||
ni ABRONCSVILÁG | 22 (3%) 206 | |||||||||||||
nj LETELEPEDÉS | 23 (3%) 228 | |||||||||||||
MÁSODIK RÉSZ | ||||||||||||||
HAJNALSUGÁR | 250 (36%) | |||||||||||||
oa NAMINDAN-DZSÚMI | 30 (4%) 251 | |||||||||||||
ob HÍRNÉV | 25 (3%) 281 | |||||||||||||
oc LIMELULLÍ | 24 (3%) 306 | |||||||||||||
od SAUNIS | 21 (3%) 330 | |||||||||||||
oe ALAPPONT | 22 (3%) 351 | |||||||||||||
of SẄTỲM ŮY DÅI ÁP | 26 (3%) 373 | |||||||||||||
og SZINDORIA | 24 (3%) 399 | |||||||||||||
oh A KISLÁNY | 24 (3%) 423 | |||||||||||||
oi JANNÍHAUM |
|